{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
香港訂單滿 HK$600 免運費
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
Oryxon Performance Pro-Series 為每次啟動提供充沛電力。 LS-40D23L/A (Q85) 採用磷酸鐵鋰(LiFePO₄)技術, 配合智能電池管理系統,適用於相容車輛的引擎啟動及自動啟停系統。
至2026-10-30T16:00:00.000+00:00截止 全店,購買滿 HK$600 香港區免運費
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 -1 件
{{'products.quick_cart.quantity_of_stock_hint'| translate : {message: quantityOfStock} }}
| 品牌 | Oryxon |
|---|---|
| 系列 | Performance Pro-Series |
| 型號 | LS-40D23L/A (Q85) |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰(LiFePO₄) |
| 標稱電壓 | 12.8V |
| 容量 | 40Ah |
| 能量 | 512Wh |
| 冷啟動電流(CCA) | 1200CCA(原廠標示) |
| 尺寸(長 × 闊 × 外殼高度) | 238 × 172 × 200 毫米 |
| 總高度(含端子) | 221 毫米 |
| 電池管理系統 | 內置 BMS |
購買前,請確認電池尺寸、正負極端子位置、固定方式及車輛充電系統要求。 請聯絡我們了解更多。
電池型號:LS-40D23 40Ah
| 品牌 | 車款系列 | 車型代碼 | 年份範圍 |
|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla (Altis) | E120/E130/E140/E160/E170/E210 | 2000–2023 |
| Toyota | Camry | XV30/XV40/XV50 | 2001–2018 |
| Toyota | RAV4 | XA30/XA40 | 2005–2018 |
| Honda | Civic | FD/FC/FK | 2006–2023 |
| Honda | Accord | CL/CM/CP/CR/CT | 2003–2020 |
| Honda | CR-V | RE/RM/RW | 2007–2022 |
| Nissan | Sylphy (Sentra) | G11/B17 | 2005–2023 |
| Nissan | Altima (Teana) | L32/L33 | 2006–2018 |
| Nissan | X-Trail | T31/T32 | 2007–2021 |
| Mazda | Mazda3 (Axela) | BK/BL/BM/BP | 2003–2023 |
| Mazda | Mazda6 (Atenza) | GG/GH/GJ | 2002–2020 |
| Subaru | Forester | SJ/SK | 2013–2023 |
| Subaru | Impreza | GJ/GP/GT | 2011–2023 |
| Hyundai/Kia | Elantra (Avante) | MD/AD/CN7 | 2010–2023 |
| Hyundai/Kia | Sonata | YF/DN8 | 2010–2022 |
| Hyundai/Kia | Tucson | JM/TL/NX4 | 2004–2023 |
| Mitsubishi | Lancer | CY/CZ | 2007–2017 |
| Suzuki | Vitara | LY | 2015–2023 |
| Lexus | RX450h 混合動力 | AL10/AL20 | 2009–2022 |
此表僅供選配參考,並不代表適用於所有列出的車輛配置。 實際安裝情況要看尺寸大小來決定。 購買前,請按車輛年份及版本,確認原車電池規格、尺寸、 正負極端子位置、固定方式及充電系統要求。 混合動力車款所指的是 12V 輔助電池,並非高壓驅動電池。